日本芸術院は,院長1名と会員120名以内で構成されています。
院長は,芸術に関し卓越した識見を有する者について,会員の選挙によって選ばれ,文部科学大臣により任命されます。
会員は,芸術上の功績顕著な芸術家について,会員からなる部会の推薦(部会における選挙)と総会の承認によって選ばれ,文部科学大臣により任命されます。
部 | 分科 | 定員 | 現員 |
---|---|---|---|
第一部 美術 |
第一分科 絵画(日本画、洋画、版画含む) | 21 | |
第二分科 彫刻 | 8 | ||
第三分科 工芸 | 5 | ||
第四分科 書 | 5 | ||
第五分科 建築・デザイン | 3 | ||
第六分科 写真・映像 | 2 | ||
小計 | 44 | ||
第二部 文芸 |
第七分科 小説・戯曲 | 12 | |
第八分科 詩歌 | 8 | ||
第九分科 評論・翻訳 | 3 | ||
第十分科 マンガ | 3 | ||
小計 | 26 | ||
第三部 音楽・演劇・舞踊 |
第十一分科 能楽 | 6 | |
第十二分科 歌舞伎 | 5 | ||
第十三分科 文楽 | 2 | ||
第十四分科 邦楽 | 3 | ||
第十五分科 洋楽 | 4 | ||
第十六分科 舞踊 | 7 | ||
第十七分科 演劇 | 3 | ||
第十八分科 映画 | 2 | ||
小計 | 32 | ||
合計 | 120 | 102 |
令和6年11月1日現在
Copyright © 2015- The Japan Art Academy. All Rights Reserved.